Капушанская ул., 150, Ужгород
53 000 $ · 2 комн. · 1/7 эт. · 45.08/17.77/16.75 м²
61 525 $ · 2 комн. · 3/7 эт. · 53.50 м²
86 700 $ · 2 комн. · 7/8 эт. · 55 м²
69 500 $ · 1 комн. · 5/7 эт. · 39 м²
46 000 $ · 1 комн. · 5/8 эт. · 36.56 м²
98 800 $ · 2 комн. · 6/7 эт. · 52.80 м²
44 500 $ · 1 комн. · 8/8 эт. · 38 м²
1 150 $/м² · 1 комн. · 8/8 эт. · 45.20 м²
44 650 $ · 1 комн. · 7/8 эт. · 39 м²
93 000 $ · 2 комн. · 6/7 эт. · 48 м²
56 700 $ · 2 комн. · 8/8 эт. · 56 м²
77 000 $ · 2 комн. · 5/7 эт. · 53 м²
Капушанская ул., Ужгород
1 250 $/м² · 2 комн. · 6/8 эт. · 62.20 м²