Кредитные программы
Все кредитные программы
Программа | Тип | Цена | Срок | Первый взнос | Банк |
---|---|---|---|---|---|
Жилье в кредит от Приватбанка | Аннуитет | 130 000 ₴ - 3 млн. ₴ | 1 - 20 | 25% | Приватбанк кредитование |
Жилье в кредит от Приват банка | Аннуитет | 130 000 ₴ - 4 млн. ₴ | 1 - 20 | 25% | Приватбанк кредитование |
Жилье в кредит от Кредобанка (взнос от 40%) | Стандарт | 400 000 ₴ - 3 600 000 ₴ | 5 - 20 | 40% | Кредобанк |
Жилье в кредит от ОТП БАНК | Стандарт | 100 000 ₴ - 3 млн. ₴ | 1 - 15 | 30% | ОТП БАНК |
Жилье в кредит от ПРАВЕКС БАНКА | Аннуитет | 400 000 ₴ - 4 млн. ₴ | 1 - 20 | 30% | ПРАВЕКС БАНК |
Жилье в кредит от Кредобанка (взнос от 20%) | Стандарт | 400 000 ₴ - 3 600 000 ₴ | 5 - 20 | 20% | Кредобанк |
Жилье в кредит от Укргазбанка | Стандарт | 100 000 ₴ - 3 млн. ₴ | 1 - 20 | 30% | Укргазбанк |
Жилье в кредит от "ОЩАДБАНКА" | Аннуитет | 100 000 ₴ - 5 млн. ₴ | 1 - 30 | 20% | АО "ОЩАДБАНК" |
Жилье в кредит от ОТП БАНК | Стандарт | 10 ₴ - 1 млн. ₴ | 1 - 7 | 0.01% | ОТП БАНК |
Жилье в кредит от Unex Bank | Аннуитет | 200 000 ₴ - 2 500 000 ₴ | 1 - 5 | 50% | АТ "ЮНЕКС БАНК" |
Подбор кредитных программ
Внесите цену вашего объекта, первый взнос и срок кредитования, и система подберет для вас подходящие кредитные программы.