Кредитні програми
Усі кредитні програми
Програма | Тип | Ціна | Термін | Перший внесок | Банк |
---|---|---|---|---|---|
Жилье в кредит от Приватбанка | Ануїтет | 130 000 ₴ - 3 млн. ₴ | 1 - 20 | 25% | Приватбанк кредитование |
Жилье в кредит от Приват банка | Ануїтет | 130 000 ₴ - 4 млн. ₴ | 1 - 20 | 25% | Приватбанк кредитование |
Жилье в кредит от Кредобанка (взнос от 40%) | Стандарт | 400 000 ₴ - 3 600 000 ₴ | 5 - 20 | 40% | Кредобанк |
Жилье в кредит от ОТП БАНК | Стандарт | 100 000 ₴ - 3 млн. ₴ | 1 - 15 | 30% | ОТП БАНК |
Жилье в кредит от ПРАВЕКС БАНКА | Ануїтет | 400 000 ₴ - 4 млн. ₴ | 1 - 20 | 30% | ПРАВЕКС БАНК |
Жилье в кредит от Кредобанка (взнос от 20%) | Стандарт | 400 000 ₴ - 3 600 000 ₴ | 5 - 20 | 20% | Кредобанк |
Жилье в кредит от Укргазбанка | Стандарт | 100 000 ₴ - 3 млн. ₴ | 1 - 20 | 30% | Укргазбанк |
Жилье в кредит от "ОЩАДБАНКА" | Ануїтет | 100 000 ₴ - 5 млн. ₴ | 1 - 30 | 20% | АО "ОЩАДБАНК" |
Жилье в кредит от ОТП БАНК | Стандарт | 10 ₴ - 1 млн. ₴ | 1 - 7 | 0.01% | ОТП БАНК |
Жилье в кредит от Unex Bank | Ануїтет | 200 000 ₴ - 2 500 000 ₴ | 1 - 5 | 50% | АТ "ЮНЕКС БАНК" |
Вибір кредитних програм
Заповніть ціну вашого об'єкту, перший внесок і термін кредитування, і система підбере для вас придатні кредитні програми.